
قیمت خودرو در دبی
قیمت خودرو در دبی 2024 | بررسی کامل بازار ماشین های دبی
اگر قصد خرید خودرو در دبی یا بررسی قیمت خودروهای این شهر مدرن را دارید، این مقاله بهترین راهنما برای شماست. در این مطلب بهطور کامل وضعیت بازار خودرو در دبی، لیست قیمت ماشینهای نو و کارکرده، عوامل مؤثر بر قیمت خودرو در امارات و مقایسه آن با ایران را بررسی میکنیم. خواندن این مقاله به شما کمک میکند تا با آگاهی بیشتر برای خرید خودرو در دبی یا حتی صادرات خودرو تصمیم بگیرید.
قیمت خودرهای هیوندای (Hyundai)
| مدل | قیمت (درهم) | قیمت (دلار) | قیمت به تومان | 
|---|---|---|---|
| Hyundai Accent 2022 | 50,000 | 13,888 | 1,500,000,000 | 
| Hyundai Elantra 2022 | 63,000 | 17,500 | 1,890,000,000 | 
| Hyundai Sonata 2022 | 76,000 | 21,111 | 2,280,000,000 | 
| Hyundai Kona 2022 | 70,000 | 19,445 | 2,100,000,000 | 
| Hyundai Tucson 2022 | 84,000 | 23,333 | 2,520,000,000 | 
| Hyundai Santa Fe 2022 | 94,260 | 26,183 | 2,827,800,000 | 
| Hyundai Palisade 2022 | 151,200 | 42,000 | 4,536,000,000 | 
| Hyundai Creta 2022 | 62,000 | 17,222 | 1,860,000,000 | 
| Hyundai Venue 2022 | 56,000 | 15,555 | 1,680,000,000 | 
| Hyundai i20 2022 | 45,000 | 12,500 | 1,350,000,000 | 
قیمت خودرو های کیا (Kia)
| مدل | قیمت (درهم) | قیمت (دلار) | قیمت به تومان | 
|---|---|---|---|
| Kia Picanto 2021 | 42,000 | 11,666 | 1,260,000,000 | 
| Kia Cerato 2021 | 59,900 | 16,638 | 1,797,000,000 | 
| Kia Sportage 2021 | 73,000 | 20,277 | 2,190,000,000 | 
| Kia Sorento 2021 | 115,000 | 31,944 | 3,450,000,000 | 
| Kia Optima 2021 | 95,000 | 26,388 | 2,850,000,000 | 
| Kia Rio 2021 | 55,000 | 15,277 | 1,650,000,000 | 
| Kia Soul 2021 | 65,000 | 18,055 | 1,950,000,000 | 
| Kia Telluride 2021 | 150,000 | 41,666 | 4,500,000,000 | 
| Kia Stinger 2021 | 145,000 | 40,277 | 4,350,000,000 | 
| Kia K900 2021 | 320,000 | 88,888 | 9,600,000,000 | 
قیمت خودرو های تویوتا (Toyota)
| مدل | قیمت (درهم) | قیمت (دلار) | قیمت به تومان | 
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla 2022 | 70,000 | 19,444 | 2,100,000,000 | 
| Toyota Camry 2022 | 95,000 | 26,388 | 2,850,000,000 | 
| Toyota RAV4 2022 | 110,000 | 30,555 | 3,300,000,000 | 
| Toyota Prado 2022 | 150,000 | 41,666 | 4,500,000,000 | 
| Toyota Land Cruiser 2022 | 230,000 | 63,888 | 6,900,000,000 | 
| Toyota Hilux 2022 | 105,000 | 29,166 | 3,150,000,000 | 
| Toyota Fortuner 2022 | 120,000 | 33,333 | 3,600,000,000 | 
| Toyota Avalon 2022 | 135,000 | 37,500 | 4,050,000,000 | 
| Toyota Supra 2022 | 185,000 | 51,388 | 5,550,000,000 | 
| Toyota Yaris 2022 | 55,000 | 15,277 | 1,650,000,000 | 
قیمت خودرو های نیسان (Nissan)
| مدل | قیمت (درهم) | قیمت (دلار) | قیمت به تومان | 
|---|---|---|---|
| Nissan Sunny 2022 | 48,000 | 13,333 | 1,440,000,000 | 
| Nissan Altima 2022 | 92,000 | 25,555 | 2,760,000,000 | 
| Nissan Maxima 2022 | 130,000 | 36,111 | 3,900,000,000 | 
| Nissan Patrol 2022 | 200,000 | 55,555 | 6,000,000,000 | 
| Nissan Pathfinder 2022 | 160,000 | 44,444 | 4,800,000,000 | 
| Nissan X-Trail 2022 | 105,000 | 29,166 | 3,150,000,000 | 
| Nissan Kicks 2022 | 65,000 | 18,055 | 1,950,000,000 | 
| Nissan Juke 2022 | 72,000 | 20,000 | 2,160,000,000 | 
| Nissan Murano 2022 | 145,000 | 40,277 | 4,350,000,000 | 
| Nissan GT-R 2022 | 500,000 | 138,888 | 15,000,000,000 | 
قیمت خودرو های مرسدس بنز (Mercedes-Benz)
| مدل | قیمت (درهم) | قیمت (دلار) | قیمت به تومان | 
|---|---|---|---|
| Mercedes A-Class 2022 | 150,000 | 41,666 | 4,500,000,000 | 
| Mercedes C-Class 2022 | 220,000 | 61,111 | 6,600,000,000 | 
| Mercedes E-Class 2022 | 280,000 | 77,777 | 8,400,000,000 | 
| Mercedes S-Class 2022 | 420,000 | 116,666 | 12,600,000,000 | 
| Mercedes CLA 2022 | 190,000 | 52,777 | 5,700,000,000 | 
| Mercedes CLS 2022 | 340,000 | 94,444 | 10,200,000,000 | 
| Mercedes GLA 2022 | 190,000 | 52,777 | 5,700,000,000 | 
| Mercedes GLC 2022 | 260,000 | 72,222 | 7,800,000,000 | 
| Mercedes GLE 2022 | 340,000 | 94,444 | 10,200,000,000 | 
| Mercedes GLS 2022 | 480,000 | 133,333 | 14,400,000,000 | 
قیمت خودرو های پورشه (Porsche)
| مدل | قیمت (درهم) | قیمت (دلار) | قیمت به تومان | 
|---|---|---|---|
| Porsche 718 Cayman 2022 | 230,000 | 63,888 | 6,900,000,000 | 
| Porsche 718 Boxster 2022 | 240,000 | 66,666 | 7,200,000,000 | 
| Porsche Macan 2022 | 220,000 | 61,111 | 6,600,000,000 | 
| Porsche Cayenne 2022 | 330,000 | 91,666 | 9,900,000,000 | 
| Porsche Panamera 2022 | 400,000 | 111,111 | 12,000,000,000 | 
| Porsche Taycan 2022 | 360,000 | 100,000 | 10,800,000,000 | 
| Porsche 911 Carrera 2022 | 450,000 | 125,000 | 13,500,000,000 | 
| Porsche 911 Turbo 2022 | 650,000 | 180,555 | 19,500,000,000 | 
| Porsche 911 GT3 2022 | 750,000 | 208,333 | 22,500,000,000 | 
| Porsche 918 Spyder (Limited) | 3,500,000 | 972,222 | 105,000,000,000 | 
قیمت خودرو های شورلت (Chevrolet)
| مدل | قیمت (درهم) | قیمت (دلار) | قیمت به تومان | 
|---|---|---|---|
| Chevrolet Spark 2022 | 45,000 | 12,500 | 1,350,000,000 | 
| Chevrolet Aveo 2022 | 55,000 | 15,277 | 1,650,000,000 | 
| Chevrolet Malibu 2022 | 85,000 | 23,611 | 2,550,000,000 | 
| Chevrolet Impala 2022 | 110,000 | 30,555 | 3,300,000,000 | 
| Chevrolet Camaro 2022 | 155,000 | 43,055 | 4,650,000,000 | 
| Chevrolet Corvette Stingray 2022 | 320,000 | 88,888 | 9,600,000,000 | 
| Chevrolet Tahoe 2022 | 220,000 | 61,111 | 6,600,000,000 | 
| Chevrolet Suburban 2022 | 260,000 | 72,222 | 7,800,000,000 | 
| Chevrolet Silverado 2022 | 200,000 | 55,555 | 6,000,000,000 | 
| Chevrolet Trailblazer 2022 | 120,000 | 33,333 | 3,600,000,000 | 
قیمت خودرو های بی ام دابلیو BMW
| مدل | قیمت (درهم) | قیمت (دلار) | قیمت به تومان | 
|---|---|---|---|
| BMW 118i 2022 | 140,000 | 38,888 | 4,200,000,000 | 
| BMW 320i 2022 | 190,000 | 52,777 | 5,700,000,000 | 
| BMW 520i 2022 | 240,000 | 66,666 | 7,200,000,000 | 
| BMW 730Li 2022 | 380,000 | 105,555 | 11,400,000,000 | 
| BMW 740i 2022 | 420,000 | 116,666 | 12,600,000,000 | 
| BMW X1 2022 | 180,000 | 50,000 | 5,400,000,000 | 
| BMW X3 2022 | 250,000 | 69,444 | 7,500,000,000 | 
| BMW X5 2022 | 330,000 | 91,666 | 9,900,000,000 | 
| BMW X6 2022 | 380,000 | 105,555 | 11,400,000,000 | 
| BMW i8 (Hybrid) | 650,000 | 180,555 | 19,500,000,000 | 
قیمت خودرو های لکسوس (Lexus)
| مدل | قیمت (درهم) | قیمت (دلار) | قیمت به تومان | 
|---|---|---|---|
| Lexus IS 2022 | 180,000 | 50,000 | 5,400,000,000 | 
| Lexus ES 2022 | 210,000 | 58,333 | 6,300,000,000 | 
| Lexus GS 2022 | 250,000 | 69,444 | 7,500,000,000 | 
| Lexus LS 2022 | 400,000 | 111,111 | 12,000,000,000 | 
| Lexus UX 2022 | 160,000 | 44,444 | 4,800,000,000 | 
| Lexus NX 2022 | 220,000 | 61,111 | 6,600,000,000 | 
| Lexus RX 2022 | 260,000 | 72,222 | 7,800,000,000 | 
| Lexus GX 2022 | 290,000 | 80,555 | 8,700,000,000 | 
| Lexus LX 2022 | 450,000 | 125,000 | 13,500,000,000 | 
| Lexus LC 500 2022 | 480,000 | 133,333 | 14,400,000,000 | 
قیمت خودرو های فورد (Ford)
| مدل | قیمت (درهم) | قیمت (دلار) | قیمت به تومان | 
|---|---|---|---|
| Ford Fiesta 2022 | 60,000 | 16,666 | 1,800,000,000 | 
| Ford Focus 2022 | 75,000 | 20,833 | 2,250,000,000 | 
| Ford Fusion 2022 | 95,000 | 26,388 | 2,850,000,000 | 
| Ford Taurus 2022 | 115,000 | 31,944 | 3,450,000,000 | 
| Ford Mustang 2022 | 180,000 | 50,000 | 5,400,000,000 | 
| Ford Edge 2022 | 160,000 | 44,444 | 4,800,000,000 | 
| Ford Explorer 2022 | 200,000 | 55,555 | 6,000,000,000 | 
| Ford Expedition 2022 | 260,000 | 72,222 | 7,800,000,000 | 
| Ford F-150 2022 | 220,000 | 61,111 | 6,600,000,000 | 
| Ford Ranger 2022 | 140,000 | 38,888 | 4,200,000,000 | 

قیمت خودرو های آئودی (Audi)
| مدل | قیمت (درهم) | قیمت (دلار) | قیمت به تومان | 
|---|---|---|---|
| Audi A3 2022 | 140,000 | 38,888 | 4,200,000,000 | 
| Audi A4 2022 | 180,000 | 50,000 | 5,400,000,000 | 
| Audi A6 2022 | 240,000 | 66,666 | 7,200,000,000 | 
| Audi A8 2022 | 380,000 | 105,555 | 11,400,000,000 | 
| Audi Q2 2022 | 150,000 | 41,666 | 4,500,000,000 | 
| Audi Q3 2022 | 190,000 | 52,777 | 5,700,000,000 | 
| Audi Q5 2022 | 250,000 | 69,444 | 7,500,000,000 | 
| Audi Q7 2022 | 330,000 | 91,666 | 9,900,000,000 | 
| Audi Q8 2022 | 420,000 | 116,666 | 12,600,000,000 | 
| Audi R8 2022 | 650,000 | 180,555 | 19,500,000,000 | 
قیمت خودرو های میتسوبیشی (Mitsubishi)
| مدل | قیمت (درهم) | قیمت (دلار) | قیمت به تومان | 
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Mirage 2022 | 45,000 | 12,500 | 1,350,000,000 | 
| Mitsubishi Attrage 2022 | 55,000 | 15,277 | 1,650,000,000 | 
| Mitsubishi Lancer EX 2022 | 70,000 | 19,444 | 2,100,000,000 | 
| Mitsubishi Eclipse Cross 2022 | 95,000 | 26,388 | 2,850,000,000 | 
| Mitsubishi ASX 2022 | 85,000 | 23,611 | 2,550,000,000 | 
| Mitsubishi Outlander 2022 | 120,000 | 33,333 | 3,600,000,000 | 
| Mitsubishi Pajero 2022 | 140,000 | 38,888 | 4,200,000,000 | 
| Mitsubishi Montero Sport 2022 | 160,000 | 44,444 | 4,800,000,000 | 
| Mitsubishi Triton 2022 | 110,000 | 30,555 | 3,300,000,000 | 
| Mitsubishi Xpander 2022 | 75,000 | 20,833 | 2,250,000,000 | 
قیمت خودرو های مزدا (Mazda)
| مدل | قیمت (درهم) | قیمت (دلار) | قیمت به تومان | 
|---|---|---|---|
| Mazda 2 2022 | 60,000 | 16,666 | 1,800,000,000 | 
| Mazda 3 Sedan 2022 | 75,000 | 20,833 | 2,250,000,000 | 
| Mazda 3 Hatchback 2022 | 80,000 | 22,222 | 2,400,000,000 | 
| Mazda 6 2022 | 110,000 | 30,555 | 3,300,000,000 | 
| Mazda CX-3 2022 | 95,000 | 26,388 | 2,850,000,000 | 
| Mazda CX-30 2022 | 110,000 | 30,555 | 3,300,000,000 | 
| Mazda CX-5 2022 | 125,000 | 34,722 | 3,750,000,000 | 
| Mazda CX-9 2022 | 155,000 | 43,055 | 4,650,000,000 | 
| Mazda MX-5 (Miata) 2022 | 140,000 | 38,888 | 4,200,000,000 | 
| Mazda BT-50 2022 | 130,000 | 36,111 | 3,900,000,000 | 
قیمت خودرو های جیپ (Jeep)
| مدل | قیمت (درهم) | قیمت (دلار) | قیمت به تومان | 
|---|---|---|---|
| Jeep Renegade 2022 | 95,000 | 26,388 | 2,850,000,000 | 
| Jeep Compass 2022 | 110,000 | 30,555 | 3,300,000,000 | 
| Jeep Cherokee 2022 | 135,000 | 37,500 | 4,050,000,000 | 
| Jeep Grand Cherokee 2022 | 190,000 | 52,777 | 5,700,000,000 | 
| Jeep Wrangler 2-Door 2022 | 150,000 | 41,666 | 4,500,000,000 | 
| Jeep Wrangler 4-Door 2022 | 170,000 | 47,222 | 5,100,000,000 | 
| Jeep Gladiator 2022 | 210,000 | 58,333 | 6,300,000,000 | 
| Jeep Wagoneer 2022 | 250,000 | 69,444 | 7,500,000,000 | 
| Jeep Grand Wagoneer 2022 | 320,000 | 88,888 | 9,600,000,000 | 
| Jeep Commander 2022 | 180,000 | 50,000 | 5,400,000,000 | 
قیمت خودرو های کادیلاک (Cadillac)
| مدل | قیمت (درهم) | قیمت (دلار) | قیمت به تومان | 
|---|---|---|---|
| Cadillac CT4 2022 | 170,000 | 47,222 | 5,100,000,000 | 
| Cadillac CT5 2022 | 190,000 | 52,777 | 5,700,000,000 | 
| Cadillac CT6 2022 | 240,000 | 66,666 | 7,200,000,000 | 
| Cadillac XT4 2022 | 180,000 | 50,000 | 5,400,000,000 | 
| Cadillac XT5 2022 | 220,000 | 61,111 | 6,600,000,000 | 
| Cadillac XT6 2022 | 260,000 | 72,222 | 7,800,000,000 | 
| Cadillac Escalade 2022 | 380,000 | 105,555 | 11,400,000,000 | 
| Cadillac Escalade ESV 2022 | 420,000 | 116,666 | 12,600,000,000 | 
| Cadillac Lyriq (EV) 2022 | 350,000 | 97,222 | 10,500,000,000 | 
| Cadillac ATS 2022 | 160,000 | 44,444 | 4,800,000,000 | 
قیمت خودرو های اینفینیتی (Infiniti)
| مدل | قیمت (درهم) | قیمت (دلار) | قیمت به تومان | 
|---|---|---|---|
| Infiniti Q30 2022 | 140,000 | 38,888 | 4,200,000,000 | 
| Infiniti Q50 2022 | 180,000 | 50,000 | 5,400,000,000 | 
| Infiniti Q60 2022 | 220,000 | 61,111 | 6,600,000,000 | 
| Infiniti Q70 2022 | 260,000 | 72,222 | 7,800,000,000 | 
| Infiniti QX30 2022 | 160,000 | 44,444 | 4,800,000,000 | 
| Infiniti QX50 2022 | 200,000 | 55,555 | 6,000,000,000 | 
| Infiniti QX55 2022 | 230,000 | 63,888 | 6,900,000,000 | 
| Infiniti QX60 2022 | 270,000 | 75,000 | 8,100,000,000 | 
| Infiniti QX70 2022 | 290,000 | 80,555 | 8,700,000,000 | 
| Infiniti QX80 2022 | 350,000 | 97,222 | 10,500,000,000 | 
قیمت خودرو های لندروور (Land Rover)
| مدل | قیمت (درهم) | قیمت (دلار) | قیمت به تومان | 
|---|---|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2022 | 200,000 | 55,555 | 6,000,000,000 | 
| Land Rover Discovery 2022 | 280,000 | 77,777 | 8,400,000,000 | 
| Land Rover Defender 90 2022 | 260,000 | 72,222 | 7,800,000,000 | 
| Land Rover Defender 110 2022 | 300,000 | 83,333 | 9,000,000,000 | 
| Land Rover Range Rover Evoque 2022 | 240,000 | 66,666 | 7,200,000,000 | 
| Land Rover Range Rover Velar 2022 | 280,000 | 77,777 | 8,400,000,000 | 
| Land Rover Range Rover Sport 2022 | 380,000 | 105,555 | 11,400,000,000 | 
| Land Rover Range Rover Vogue 2022 | 450,000 | 125,000 | 13,500,000,000 | 
| Land Rover Range Rover Autobiography 2022 | 550,000 | 152,777 | 16,500,000,000 | 
| Land Rover Range Rover SVR 2022 | 600,000 | 166,666 | 18,000,000,000 | 
چرا خرید خودرو در دبی بهصرفه است؟
دبی بهدلیل نقش «هاب تجاری و لجستیکی» منطقه و رقابت شدید بین نمایندگیها و شورومها، معمولاً قیمتهای رقابتیتری نسبت به بسیاری از کشورها ارائه میدهد. با این حال، توجه داشته باشید که در امارات مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برابر ۵٪ است و برای واردات خودرو معمولاً ۵٪ عوارض گمرکی بر ارزش CIF اعمال میشود؛ بنابراین «صفر مالیات» نیست، ولی ساختار هزینهای همچنان پایینتر از خیلی بازارهاست.
چه عواملی بر قیمت خودرو در دبی تأثیر میگذارد؟
بازار خودرو در دبی بسیار متنوع است و هم در بخش نو و هم کارکرده، گزینههای فراوانی از اقتصادی تا لوکس در دسترس است. رشد فروش ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ و تنوع برندها نشان میدهد که رقابت واقعی است و همین موضوع به خریدار قدرت انتخاب و چانهزنی میدهد. برای تصویر دقیق از روندها، گزارشهای بازارِ سالهای اخیر را ببینید (مثلاً YallaMotor و DubiCars).
بررسی بازار خودروهای نو در دبی
قیمت نهایی خودرو در دبی به عواملی مثل سال ساخت و تریم/آپشن، جایگاه برند و کلاس بدنه، شرایط عرضهوتقاضا و حتی نوسان نرخ ارز بستگی دارد. برای محاسبه و قیاس راحتتر، قیمت درهم را لحظهای از صفحهٔ داخلی «قیمت درهم امارات» بررسی کنید و سپس هزینههای ثابت (مانند VAT و عوارض واردات در صورت صادرات خودرو) را هم در نظر بگیرید.
وضعیت بازار خودروهای کارکرده در دبی
خودروهای کارکرده در دبی نیز بازار پررونقی دارند. به دلیل فرهنگ تعویض سریع خودرو در امارات، بسیاری از خودروهای کارکرده با کارکرد پایین و وضعیت بسیار خوب وارد بازار میشوند. این موضوع فرصت مناسبی برای کسانی است که به دنبال خرید خودرو ارزان قیمت و باکیفیت هستند.
قیمت خودروهای کارکرده در دبی بستگی به مدل، سال ساخت، کارکرد و وضعیت نگهداری آنها دارد. خودروهای لوکس کارکرده خارجی مانند پورشه یا مرسدس بنز نیز با قیمت پایینتر از نسخههای نو عرضه میشوند که برای خریداران جذاب است.
قیمت خودروهای محبوب مانند تویوتا، نیسان و کیا در دبی
برندهای تویوتا، نیسان و کیا جزو پرطرفدارترین خودروهای بازار دبی هستند. دلیل این محبوبیت، قیمت مناسب، کارایی بالا و هزینه نگهداری پایین این خودروها است. قیمت خودروهای این برندها در دبی بسته به مدل و سال ساخت، از خودروهای اقتصادی تا SUVهای پرقدرت متغیر است.
بهعنوان مثال، تویوتا کرولا و نیسان سنترا جزو خودروهای ارزانتر محسوب میشوند، در حالی که کیا اسپورتیج و تویوتا راو4 گزینههای محبوب در میان شاسیبلندها هستند.
بررسی قیمت مرسدس بنز و پورشه در دبی
برای علاقهمندان به خودروهای لوکس، برندهایی مانند مرسدس بنز و پورشه همیشه جذاب هستند. قیمت خودروهای لوکس در دبی معمولاً پایینتر از سایر کشورها است و همین موضوع دبی را به بهشت خودروهای لوکس تبدیل کرده است.
به دلیل حضور نمایندگیهای رسمی و فروشندگان معتبر، خریداران میتوانند بهراحتی مدلهای 2024 مرسدس بنز و پورشه را با شرایط پرداخت مناسب خریداری کنند. البته خودروهای کارکرده این برندها نیز در بازار دبی بهوفور یافت میشود.
قیمت خودروهای اقتصادی هیوندای و شورلت در دبی
هیوندای و شورلت از برندهای پرطرفدار در بازار دبی هستند. قیمت خودروهای این برندها به دلیل اقتصادی بودن و تنوع مدلها، بسیار رقابتی است. خودروهای هیوندای النترا، هیوندای توسان، شورلت مالیبو و شورلت تاهو در میان خریداران خودروهای کارکرده و نو بسیار محبوب هستند.
قیمت خودروهای اقتصادی این برندها در دبی بهویژه برای کسانی که به دنبال خرید خودرو برای استفاده روزمره هستند، بسیار مناسب است.
بهترین گزینهها برای خرید خودرو لوکس در امارات
اگر به دنبال خودروهای لوکس هستید، بازار خودروهای دبی گزینههای متنوعی در اختیار شما قرار میدهد. برندهایی مانند پورشه، مرسدس بنز، بیامو و لکسوس جزو محبوبترین خودروهای لوکس در امارات هستند. قیمت این خودروها در مقایسه با ایران یا دیگر کشورها بسیار پایینتر است.
بسیاری از خریداران خودرو لوکس در دبی ترجیح میدهند خودروهای کارکرده خارجی با کارکرد کم خریداری کنند تا بتوانند با پرداخت هزینه کمتر، تجربه رانندگی با یک خودروی لوکس را داشته باشند.
چگونه قیمت خودرو در دبی را به تومان محاسبه کنیم؟
برای محاسبه قیمت خودرو در دبی به تومان، کافی است قیمت خودرو به درهم امارات را در نرخ روز تبدیل ارز ضرب کنید. بهعنوان مثال، اگر قیمت یک خودرو 100,000 درهم باشد و نرخ تبدیل هر درهم به تومان 15,000 تومان باشد، قیمت خودرو در ایران معادل 1.5 میلیارد تومان خواهد بود.
این روش ساده به خریداران کمک میکند تا هنگام خرید خودرو در دبی یا بررسی قیمت خودروهای مختلف، معادل ریالی آن را محاسبه کنند.
خرید و فروش خودرو در دبی؛ شرایط و مراحل پرداخت
خرید خودرو در دبی نیازمند آشنایی با شرایط و مراحل قانونی است. ابتدا باید خودرو را از نمایندگی یا بازار خودرو انتخاب کنید. سپس مراحل پرداخت مالی شامل پیشپرداخت و اقساط انجام میشود. بسیاری از شرکتهای فروش خودرو در دبی شرایط پرداخت متنوعی را در اختیار مشتریان قرار میدهند.
خرید و فروش خودرو در دبی به دلیل قوانین شفاف و وجود شرکتهای معتبر، فرآیند آسانی دارد. تنها نکته مهم برای خریداران خارجی، توجه به هزینههای جانبی مانند بیمه و پلاکگذاری خودرو است.
نکات مهم برای خریداران خودرو کارکرده در دبی
خودروهای کارکرده در دبی تنوع زیادی دارند اما خریداران باید به چند نکته کلیدی توجه کنند. اول، بررسی کامل وضعیت خودرو از نظر فنی و ظاهری ضروری است. دوم، بررسی سوابق سرویس و تعمیرات خودرو اهمیت زیادی دارد. سوم، تطابق مدارک خودرو با شرایط قانونی امارات باید حتماً انجام شود.
خرید خودرو کارکرده در دبی اگر با دقت انجام شود، میتواند بهترین انتخاب برای کسانی باشد که به دنبال خودرو ارزان قیمت اما باکیفیت هستند.
نتیجهگیری و نکات کلیدی
در این مقاله، وضعیت بازار خودرو در دبی و قیمت ماشینهای مختلف در سال 2024 را بررسی کردیم. همانطور که دیدیم، خرید خودرو در امارات به دلایل زیر بسیار بهصرفه است:
- قیمت خودرو در دبی نسبت به ایران و بسیاری از کشورها پایینتر است.
 - بازار خودرو در دبی تنوع بسیار بالایی دارد (خودروهای نو و کارکرده).
 - برندهای مختلف از اقتصادی تا لوکس در این بازار حضور دارند.
 - شرایط پرداخت متنوع و آسان برای خریداران وجود دارد.
 - خرید خودروهای کارکرده خارجی در دبی یک گزینه عالی برای کاهش هزینههاست.
 
اگر قصد خرید خودرو در دبی دارید، حتماً قبل از تصمیمگیری نهایی، لیست قیمت خودروهای مختلف را بررسی کرده و شرایط بازار خودروهای دبی را با دقت ارزیابی کنید.




















